Comparador financiero en Colombia
Compara cuentas de ahorro en Colombia
Revisa cuentas de ahorro disponibles en el catálogo público de Finti. Compara sus condiciones publicadas y confirma los detalles directamente con cada entidad.
Información de esta categoría actualizada el 13 de junio de 2026.
Selección del catálogo público
Opciones disponibles para comparar
116 productos disponibles en la categoría. Esta tabla muestra 15 referencias publicadas en la vista web.
| Producto | Entidad | Dato publicado | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Cuenta Pibank Cuenta de ahorro | Pibank Colombia | Rentabilidad 11% E.A. Verificado: 30 de abril de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Bóvedas RappiCuenta Cuenta de ahorro | RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. | Rentabilidad 10% E.A. Verificado: 2 de febrero de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta de Ahorros FlexiDigital+ Cuenta de ahorro | Banco Finandina | Rentabilidad 10% E.A. Verificado: 19 de abril de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuentamiga Alcance Su Casa Cuenta de ahorro | Banco Caja Social | Rentabilidad 9.88% E.A. Verificado: 16 de abril de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta de Nómina Cuenta de ahorro | Banco Popular | Rentabilidad 9.5% E.A. Verificado: 21 de abril de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta Pensión Cuenta de ahorro | Banco Popular | Rentabilidad 9.5% E.A. Verificado: 21 de abril de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Alcancía Digital Banco Falabella Cuenta de ahorro | Banco Falabella | Rentabilidad 9.25% E.A. Verificado: 1 de mayo de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Bolsillos Programados Lulo Cuenta de ahorro | Lulo Bank | Rentabilidad 9% E.A. Verificado: 4 de marzo de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta Plateada Cuenta de ahorro | Banco Popular | Rentabilidad 9% E.A. Verificado: 3 de febrero de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| RappiCuenta Cuenta de Ahorros Cuenta de ahorro | RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. | Rentabilidad 9% E.A. Verificado: 2 de febrero de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| RappiCuenta Depósito de Bajo Monto Cuenta de ahorro | RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. | Rentabilidad 9% E.A. Verificado: 2 de febrero de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta Ahorro Amigo Cuenta de ahorro | Banco Caja Social | Rentabilidad 8.75% E.A. Verificado: 11 de febrero de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta de Ahorros Digital Cuenta de ahorro | Banco Agrario | Rentabilidad 8% E.A. Verificado: 4 de mayo de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Cuenta para Ahorrar Cuenta de ahorro | Banco Popular | Rentabilidad 8% E.A. Verificado: 20 de mayo de 2025 | Información confirmada | Ver producto |
| Bolsillos Flex Lulo Cuenta de ahorro | Lulo Bank | Rentabilidad 7.5% E.A. Verificado: 4 de marzo de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
Finti no otorga ni aprueba productos financieros. La información es de referencia y las condiciones finales, disponibilidad y contratación dependen de cada entidad.
Cómo comparar
Antes de elegir, revisa el contexto
Una sola cifra no define cuál alternativa te conviene. Usa la tabla como punto de partida y revisa las condiciones aplicables a tu caso.
- rentabilidad o tasa publicada
- costos
- disponibilidad del dinero
- condiciones de apertura
Preguntas frecuentes
Decide con información clara
¿Cuál es la mejor cuenta de ahorro?
La respuesta depende de cómo usarás el dinero. Compara rentabilidad, costos, disponibilidad, requisitos y condiciones que la entidad publique para tu caso.
¿Las condiciones de una cuenta pueden cambiar?
Sí. Verifica siempre la fecha de la información y las condiciones finales de la entidad antes de abrir o mover tu dinero.
Sigue comparando
Explora más productos financieros en Finti
Consulta el comparador general y conoce cómo revisamos la información publicada.