Comparador financiero en Colombia
Mejores tarjetas de crédito en Colombia
Encuentra tarjetas disponibles en el catálogo público de Finti y compáralas con calma. La opción adecuada cambia según el uso, cuota, tasa, beneficios y perfil de cada persona.
Información de esta categoría actualizada el 23 de julio de 2026.
Selección del catálogo público
Opciones disponibles para comparar
163 productos disponibles en la categoría. Esta tabla muestra 15 referencias publicadas en la vista web.
| Producto | Entidad | Dato publicado | Estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| American Express Libre American Express | Bancolombia | Tasa compras 28.75% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Mastercard e-card Mastercard | Bancolombia | Tasa compras 28.75% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| RappiCard Visa | RappiPay Compañía de Financiamiento S.A. | Tasa compras 28.79% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta Abre Caminos Nu Mastercard | Nu Colombia | Tasa compras 28.34% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Agroinsumos Visa | Banco Agrario | Tasa compras 23.73% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Comfacesar Visa | Banco Caja Social | Tasa compras 27.27% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Free Mastercard Mastercard | Davivienda | Tasa compras 28.79% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Lulo Mastercard | Lulo Bank | Tasa compras 28.28% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Nu Mastercard | Nu Colombia | Tasa compras 28.34% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Visa ARA Visa | BBVA Colombia | Tasa compras 28.76% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito Visa Empresarial Visa | Banco Pichincha | Tasa compras 28.78% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta Diners Clubes y Colegios Diners Club | Davivienda | Tasa compras 28.79% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta G-Zero Davivienda Visa | Davivienda | Tasa compras 28.79% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta Mastercard Cero Mastercard | Banco Popular | Tasa compras 28.77% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
| Tarjeta de Crédito NuControl Mastercard | Nu Colombia | Tasa compras 28.34% E.A. Verificado: 23 de julio de 2026 | Información confirmada | Ver producto |
Finti no otorga ni aprueba productos financieros. La información es de referencia y las condiciones finales, disponibilidad y contratación dependen de cada entidad.
Cómo comparar
Antes de elegir, revisa el contexto
Una sola cifra no define cuál alternativa te conviene. Usa la tabla como punto de partida y revisa las condiciones aplicables a tu caso.
- tasa de compras
- cuota y costos asociados
- beneficios
- requisitos de la entidad
Preguntas frecuentes
Decide con información clara
¿Cuál es la mejor tarjeta de crédito?
Depende de tu uso y condiciones de aprobación. Una tarjeta con beneficios atractivos puede no ser conveniente si su cuota, tasa o requisitos no encajan con tu situación.
¿Finti aprueba tarjetas de crédito?
No. Finti compara información pública; la aprobación y las condiciones definitivas corresponden a cada entidad financiera.
Sigue comparando
Explora más productos financieros en Finti
Consulta el comparador general y conoce cómo revisamos la información publicada.